手艺参数
型号 | WQ4070C |
硬件机能: | |
显现屏 | 7” TFT LCD屏 |
分辩率 | 800×480 |
色采 | 24位 |
亮度 | 300 cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | 4线产业电阻触摸屏(外表硬度4H) |
CPU | 600MHz ARM Cortex A8 |
存储器 | 128M Flash + 128M DDR3 |
RTC | 实不时钟内置 |
以太网 | - |
USB端口 | 1个USB Host 2.0端口:可撑持U盘存储器(读取法式主动下载) 1个USB Device 2.0端口:撑持USB法式下载 |
法式下载体例 | 撑持经由过程USB主口/USB从口 |
串行通信端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422;COM3端口:RS232 |
电气规格: | |
额外功率 | < 10W |
额外电压 | DC 24V,可任务规模DC 18V~28V |
电源掩护 | 具有雷击浪涌掩护 |
许可失电 | < 5 mS |
CE & ROHS | 合适EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007规范, 合适ROHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电打仗4KV,氛围放电8KV |
情况规格: | |
任务温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20~60℃ |
情况湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z标的目的 2G/30分钟) |
冷却体例 | 天然风冷 |
别的: | |
防护品级 | 后面板合适IP65(共同平坦盘柜装置),机死后壳合适IP20 |
机器机构 | ABS+PC |
开孔尺寸 | 192mm×138mm |
零件尺寸 | 204mm×145mm×44.5mm(不含电源端子) |
零件分量 | 约800g |
端口申明
地点:广东省广州市黄埔区永和街故乡路84号新庄产业园B座
发卖德律风:188-1886-3411
企业QQ: 2850909123
E-mail: